南瓜籽油 (Pumpkin seed oil)產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品規(guī)格書Specifications | ||||||
植物名稱: | 南瓜 | 產(chǎn)品編號: | XQD-PKSO | |||
使用部位: | 種子 | 簽發(fā)日期: | 2013-11-12 | |||
項目 | 規(guī)格 | 方法 | ||||
特征指標(biāo) | 折光指數(shù)n20 | 1.4660~1.4780 | GB/T5527 | |||
相對密度( ) | 0.9100~0.9300 | GB/T5526 | ||||
碘值 | 105g/100g~130g/100g | GB/T5532 | ||||
皂化值 | 185mg/g~195mg/g | GB/T5534 | ||||
脂肪酸組成 | 棕櫚酸 C16:0 | 8.0~15.0% |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
|||
硬脂酸 C18:0 | 3.0~8.0% | |||||
油酸 C18:1 | 15.0~35.0% | |||||
亞油酸 C18:2 | 40.0~65.0% | |||||
其它 | 0.0~2.0% | |||||
理化指標(biāo) | 顏色 | 淡黃色 | GB/T5009.37 | |||
氣味、滋味 | 具有南瓜籽油固有的氣味和滋味,無異味 | GB/T5525 | ||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | ||||
水分和揮發(fā)物 | ≤0.20% | GB/T26626 | ||||
不溶性雜質(zhì) | ≤0.20% | GB/T15688 | ||||
酸值 | ≤3.0mgKOH/g | GB/T5530 | ||||
過氧化值 | ≤12.0meq/kg | GB/T5538 | ||||
安全指標(biāo) | 苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.27 | |||
農(nóng)藥殘留 | 不得檢出 | GB/T 19648 | ||||
黃曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | ||||
鉛 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.12 | ||||
砷 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.11 | ||||
溶劑殘留 | 不得檢出 |
GB/T5009.37 |