核桃油(Walnut oil)產(chǎn)品描述
產(chǎn)品規(guī)格書Specifications | ||||||
植物名稱: | 核桃 | 產(chǎn)品編號(hào): | XQD-PO | |||
使用部位: | 核桃仁 | 簽發(fā)日期: | 2013-11-12 | |||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 方法 | ||||
特征指標(biāo) | 折光指數(shù)n20 | 1.4670~1.4820 | GB/T5527 | |||
相對(duì)密度( ) | 0.902~0.929 | GB/T5526 | ||||
碘值 | 140g/100g~174 g/100g | GB/T5532 | ||||
皂化值 | 183mg/g~197mg/g | GB/T5534 | ||||
脂肪酸組成 | 棕櫚酸 C16:0 | 6.0~10.0% |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
|||
棕櫚油酸 C16:1 | 0.1~0.5% | |||||
硬脂酸 C18:0 | 2.0~6.0% | |||||
油酸 C18:1 | 11.5~25.0% | |||||
亞油酸 C18:2 | 50.0~69.0% | |||||
亞麻酸 C18:3 | 6.5~18.0% | |||||
其它 | 0.0~2.0% | |||||
理化指標(biāo) | 色澤(羅維朋比色槽25.4mm) | ≤黃30 紅4.0 | GB/T5009.37 | |||
氣味、滋味 | 正常、無異味 | GB/T5525 | ||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | ||||
水分和揮發(fā)物 | ≤0.10% | GB/T26626 | ||||
不溶性雜質(zhì) | ≤0.05% | GB/T15688 | ||||
酸值 | ≤3.0mgKOH/g | GB/T5530 | ||||
過氧化值 | ≤12.0meq/kg | GB/T5538 | ||||
安全指標(biāo) | 溶劑殘留 | 不得檢出 | GB/T5009.37 | |||
苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.27 | ||||
農(nóng)藥殘留 | 不得檢出 | GB/T 19648 | ||||
黃曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | ||||
鉛 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.12 | ||||
砷 | ≤0.1 mg/kg |
GB/T5009.11 |