紫蘇籽油(Perilla oil)產(chǎn)品描述
產(chǎn)品規(guī)格書Specifications(ALA65%) | ||||||
植物名稱: | 紫蘇 | 產(chǎn)品編號(hào): | XQD-PSO65 | |||
使用部位: | 種子 | 簽發(fā)日期: | 2013-11-12 | |||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 方法 | ||||
特征指標(biāo) | 折光指數(shù)n20 | 1.4750~1.4868 | GB/T5527 | |||
相對(duì)密度( ) | 0.9250~0.9340 | GB/T5526 | ||||
碘值 | 166g/100g~206g/100g | GB/T5532 | ||||
皂化值 | 188mg/g~197mg/g | GB/T5534 | ||||
脂肪酸組成 | 棕櫚酸 C16:0 | 4.0~12.0% |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
|||
硬脂酸 C18:0 | 1.0~4.0% | |||||
油酸 C18:1 | 10.0~25.0% | |||||
亞油酸 C18:2 | 10.0~25.0% | |||||
α—亞麻酸C18:3 (ALA) | ≥65.0% | |||||
其它 | 0.0~2.0% | |||||
理化指標(biāo) | 顏色 | 淡黃色 | GB/T5009.37 | |||
氣味、滋味 | 具有紫蘇籽油固有的氣味和滋味,無異味 | GB/T5525 | ||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | ||||
水分和揮發(fā)物 | ≤0.1% | GB/T26626 | ||||
不溶性雜質(zhì) | ≤0.05% | GB/T15688 | ||||
酸值 | ≤1.0mgKOH/g | GB/T5530 | ||||
過氧化值 | ≤10.0meq/kg | GB/T5538 | ||||
安全指標(biāo) | 溶劑殘留 | 不得檢出 | GB/T5009.37 | |||
苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.27 | ||||
農(nóng)藥殘留 | 不得檢出 | GB/T 19648 | ||||
黃曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | ||||
鉛 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.12 | ||||
砷 | ≤0.1 mg/kg |
GB/T5009.11 |