亞麻籽油(Flaxseed oil)產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品規(guī)格書Specifications (Flaxseed Oil ALA56%) | |||||||
產(chǎn)品名稱: | 亞麻籽油 | 產(chǎn)品編號: | XQD-FSO56 | ||||
產(chǎn)品規(guī)格: | FSO-56 | 簽發(fā)日期: | 2014-05-08 | ||||
項目 | 規(guī)格 | 方法 | |||||
特征指標(biāo) | 折光指數(shù)n20 | 1.4785~1.4840 | GB/T5527 | ||||
相對密度 | 0.9276~0.9382 | GB/T5526 | |||||
碘值 | 164g/100g~202g/100g | GB/T5532 | |||||
皂化值 | 188mg/g~195mg/g | GB/T5534 | |||||
脂肪酸組成 | 棕櫚酸 C16:0 | 3.7~7.9% |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
||||
硬脂酸 C18:0 | 2.0~6.5% | ||||||
油酸 C18:1 | 13.0~39.0% | ||||||
亞油酸 C18:2 | 12.0~30.0% | ||||||
α—亞麻酸C18:3 (ALA) | 55.0~57.0% | ||||||
其它 | 0.0~2.0% | ||||||
理化指標(biāo) | 色澤(羅維朋比色槽25.4mm) | ≤ 黃45 紅4.5 | GB/T22460 | ||||
氣味、滋味 | 具有亞麻籽油固有的氣味和滋味,無異味 | GB/T5525 | |||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | |||||
水分及揮發(fā)物 | ≤0.1% | GB/T26626 | |||||
不溶性雜質(zhì) | ≤0.05% | GB/T5529 | |||||
酸值 | ≤1.0mgKOH/g | GB/T5530 | |||||
過氧化值 | ≤12.0meq/kg | GB/T5538 | |||||
加熱試驗(280℃) | 無析出物,羅維朋值:黃色值不得增加,紅色值增加小于0.4 | GB/T5531 | |||||
冷凍試驗(0℃冷藏5.5h) | 澄清、透明 | GB/T17756中附錄A | |||||
安全指標(biāo) | 溶劑殘留 | 不得檢出 | GB/T5009.37 | ||||
苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.27 | |||||
農(nóng)藥殘留 | 不得檢出 | GB 2763 | |||||
黃曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | |||||
鉛 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.12 | |||||
砷 | ≤0.1 mg/kg |
GB/T5009.11 |